Артикул |
Адрес |
З/у, соток |
Коммуникации |
Подъездные пути |
Примечания |
Цена, руб |
З1 | ул.Колхозная 51 | 6 | все коммуникации | есть | Размеры участка: 12 м, длина 50 м | 17 000 000 |
З2 | ул.Пионерская 30 а | 8,3 | газ, свет, вода на меже | с заездом под грузовую машину | | 16 500 000 |
З3 | ул.Новороссийская 60 | 8 | все коммуникации | | | 20 000 000 |
З4 | ул.Островского | 11 | | 2 подъезда: 1-й со сороны ул.Степной за ве.лечебницей, 2-й со стороны ул.Островского | Фасад участка: 10 м * 9 м, участок неровный. | 25 300 000 |
З5 | пер.Сосновый 109 | 4 | коммуникации по меже | | | 6 000 000 |
З6 | ул.Маячная | 7,6 | | | Цоколь 11*12 (м2). | 11 500 000 |
З7 | ул.Маячная | 4 | | | Участок ровный. | 6 500 000 |
З8 | ул.Средняя 13 | 6 | все | | | 13 500 000 |
З11 | р-он новой дороги на Голубую бухту | 7 | газ, свет, вода по меже | | Участок угловой, квадратный. | 7 000 000 |
З12 | Голубая Бухта, ул.Стрижевая | 4 | все | есть | Фасад участка 15 метров. | 3 000 000 |
З14 | с.Марьина Роща | 6,6 | газ по меже, воды и канализации нет, септики устанавливают, столб для света уже оплачен прежним владельцем, надо будет установить. | | Участок ровный, на нем есть недостроенный дом площадью 80 м2. | 2 800 000 |
З15 | п.Кабардинка, ул.Октябрьская | 4,12 | | | На участке стоит жилой вагончик. | 3 000 000 |
З16 | п.Кабардинка, ул.Советов 18 | 10 | все коммуникации проходят рядом с участком | | Расстояние до центрального пляжа 700 метров. | 10 000 000 |
З17 | п.Кабардинка, ул.Дружбы 1 | 4,5 | | | Участок находится в аренде на 15 лет, владелец предлагает выкупить его по кадастровой стоимости. | 2 600 000 |
З18 | Кабардинка, ул.Радужная | 10 | коммуникации рядом | | возможна продача участка по частям. | 4 500 000 |
З19 | п.Светлый | 6 | | | | 1 500 000 |
З22 | Михайловский Перевал | 6 | | | Фасад 20 метров, участок ровный, от Федеральной трассы 50 метров. | 1 200 000 |
З23 | Михайловский Перевал | 8 | | 200 м от трассы Дон | 200 м от трассы "Дон" | 1 500 000 |
З24 | с.Прасковеевка | 10 | вода-скважина, свет по меже | | 4 км от моря. Фасад участка 20 м*50 м. | 4 500 000 |
З25 | с.Прасковеевка | 8 | вода, колодец | | | 3 800 000 |
З26 | с.Прасковеевка | 10 | | | | 3 800 000 |
З27 | Прасковеевка, ущелье Табачный сарай | 10 | | | Цоколь+1 этаж 38м*8м, столовая 9 м*18 м. | 5 000 000 |
З28 | Криница, ул.Мира | 6 | | | | 250000 у.е. |
З29 | Бетта | 7 | | | Расстояние до моря 600 метров, участок под застройку. | 7 000 000 |
З30 | Архипо-Осиповка, у.Зеленая | 6 | свет, вода-рядом | | Расстояние до моря 3,5 км. | 1 800 000 |
З31 | Архипо-Осиповка | 1,1 га | коммуникации подведены | | Земля в аренде на 49 лет. | 650000 у.е |
З32 | Архипо-Осиповка, ул.Колхозная | 5 | коммуникации рядом | | Фасад 12 метров, участок расположен в р-не Главпочтампа. | 2 500 000 |
З33 | п.Архипо-Осиповка, ул.Лесная | 9 | | | Расстояние до моря 1,5 км. | 3 000 000 |
З34 | с.Береговое | 7 | вода, свет по меже | | Участок находится в центре. | 1 500 000 |
З35 | с.Береговое | 17 | | | На участке находится недострой. | 2 700 000 |
З36 | г.Геленджик, ул.Изумрудная уч.18 | 5,58 | все центральные | есть | Участок ровный, огорожен. Ширина участка 18,5 метров, длина 30 метров. До моря 300 метров. | 20 500 000 |
З37 | Широкая Щель, 2 мост | 18 | | | | |
З39 | м-н Марьинский | 4 | | | | 1 100 000 |
З40 | м-н Марьинский | 4,5 | | 100 м от поста ГАИ | 2-й участок от дороги. | 1 500 000 |
З41 | м-н Западный | 6 | рядом свет, газ | | Рядом 2 остановки, есть времянка. Вид на море. | 3 500 000 |
З42 | г.Геленджик, р-он Авторынка | 4 | | | Участок ровный, есть разрешение на строительство. Возможен обмен. | 3 000 000 |
З43 | г.Геленджик, ул.Луначарского | 15 | | удаленность от моря 100 м | Участок ровный | 1200000 евро |
З44 | м-н Западный, уч.№ 16 | 6,22 | | | Под жилую застройку | 3 200 000 |
З45 | г.Геленджик, ул.Гоголя | 6 | все | есть | Выведен фундамент. | 400000 евро |
З46 | м-н Западный | 5,22 | | | Участок расположен вдоль дороги, ближе к морю. | 2 800 000 |
З47 | г.Геленджик, р-он Полярной Звезды | 1,2 га | электричество, водопровод | вдоль участка асфальтированная дорога | Назначение: строительство санатория, гостиницы.От моря 1 км. На участке находятся старые здания и сооружения (бывший санаторий). | 6000000 у.е. |
З48 | г.Геленджик, ул.Молодежная | 7,61 | все подведены | есть | На участке есть еще 2 недостроя площадью 180 м2: жилой дом и гостиница. Есть телефон | 22 000 000 |
З49 | п.Адербиевка, ул.Лесная 5 | 15 | вода-колодец, газ-баллон, свет | есть | На участке есть старый дом, состоящий из 3-х комнат, кухни, бани. | 5 000 000 |
З50 | п.Кабардинка, около сан. "Надежда" | 30 | рядом | до моря 450-500 (м) | Земельный участок находится в аренде на 49 лет. Можно купить только 10 соток. | 18000 у.е./сотку |
З51 | п.Михайловский перевал | 10 | | | На участке есть сад. Шикарный вид. Есть возможность рассрочки. | 2 500 000 |
З52 | г.Геленджик, ул.Островского-ул.Жуковского 14 | 6,5 | канализация недалеко от участка | | Фасад 20*33 м2. | 7 325 000 |
З53 | п.Кабардинка, ул.Совхозная | 5,5 | рядом | | До моря 12 минут хотьбы. | 3 900 000 |
З54 | п.Дивноморское | 5 | газ, свет, вода по меже | | Участок ровный. До моря 500 м. | 6 500 000 |
З55 | г.Геленджик, м-н "Марьинский" | 4,15 | коммуникации недалеко от участка | недалеко от поста ГАИ | Размер участка: 415*83 | 2 000 000 |
З56 | г.Геленджик, ул.Туристическая | 6 | | | На участке ветхое домовладение. Начато строительство мини-гостиницы. Участок находится в аренде на 25 лет. | 18 000 000 |
З57 | п.Дивноморское, с/т "Парус" | 4 | | | Продается земельный участок в с/т «Парус» (п.Дивноморск), 4 сотки+дом 6 м*9 м, 2 комнаты (14+16 кв.м), кухня 16 м2, прихожка. Душ и туалет в доме, МПО. 100 % отделка (обои, линолеум, бак 2,5 куб., крыша металлическая). Мебель на кухне. Электростанция 2,5 кВт. | 1 200 000 |
З58 | п.Прасковеевка | 10,4 | свет проводят | есть | Участок расположен вдоль дороги. | 3 500 000 |
З59 | г.Геленджик, ул.Маячная-ул.Лавровая | 4 | все рядом | есть | Фасад участка 20 м*20 м. С участка открывается прекрасный вид на море. | 8 000 000 |
З60 | г.Геленджик, ул.Холостякова (ул.Морская) | 4 | все центральные | есть | На участке построена гостиница на 8 номеров, но еще неоформлена. Вид на открытое море. | 7 000 000 |
З61 | с.Пшада, Оленичева щель, нижняя поляна | 2,6 га и 1,6 га | отсутствуют | | Великолепные места, созданные самой природой, куда практически не ступала нога человека. Живописные водопады, поражают своим величием и грациозностью. А также наполняют воздух приятной прохладой в жаркий летний день. Загадочные дольмены окутывают тайной своего возникновения. | 12000000 и 13000000 |
З62 | Бобрукова Щель, 30 | 7 | по участку | | На участке находится старое домовладение. | 3 800 000 |
З63 | п.Криница, ул.Мира | 140 | электричество | есть | Ширина участка 100 м, длина 120 м. Есть разрешение на строительство мини-гостиницы. | |
З64 | г.Геленджик, ул.Васильковая | 4 | все по меже | | На участке есть летние домики на 10 человек, летняя кухня. | 7 000 000 |
З65 | п.Адербиевка,р-н Старой почты | 4 | | | Расстояние до дороги 1,5 км. | 500 000 |
З66 | п.Дивноморск, ул.Северная | 5 | все подведены | | До моря 10 минут ходьбы. | 7 000 000 |
З67 | с.Марьина Роща, ул.Новая | 4,5 | газ, свет и вода по территории | есть, но дорога не асфальтированна | Участок имеет практически квадратную форму. В участка открывается вид на море и горы. Есть прописка. | |
З68 | г.Геленджик, ул.Новороссийская, дом 85 | | | | | 8 000 000 |
З69 | г.Геленджик, Голубая Бухта, ул.И.Папанина | 9 | все по меже | есть | До моря расстояние 500 метров. На участке есть недостроееный дом, выведен первый этаж, размер 16 м*17м. | 10 000 000 |
З71 | г.Геленджик, Тонкий Мыс, уч.№ 586, № 587, № 589 | по 4 | | | Фасад участков 20 м*20 м. | 750 000 |
З72 | г.Геленджик, ул.Леселидзе, дом 11 | 6,5 | все центральные | есть | Фасад 20 метров | 21 000 000 |
З73 | г.Геленджик, ул.Рублева (р-н Магилата) | 4,5 | газ и свет на участке, вода и канализация - 50 метров от участка | | | 6 200 000 |
З74 | г.Геленджик, Голубая Бухта, ул.О.Трабши | 6,5 | свет и газ - по меже | хорошие | На участке есть впадина | 5 500 000 |
З75 | п.Кабардинка, ул.Мира | 26 | все центральные | хорошие | Имеет ровную форму. | 75000 дол./сотку |
З76 | с.Архипо-Осиповка, м-н "Горный" (р-он школы), уч.№ 1 | 5,08 | есть тех.условия, но подключаться надо своим | | Фасад 25*20 (метров). Удаленность от моря 1,5 км. Участок угловой. | 2 500 000 |
З77 | п.Адербиевка, ул.Советская | 8,5 | свет и скважина на участке | | На участке построена новая сауна. Фасад участка 18 метров. | 6 000 000 |
З78 | п.Адербиевка, ул.Лесная, дом 7 | 27 | на участке есть электричество и колодец | | Фасад участка 20 метров. Есть саманный дом. | 10 000 000 |
З79 | г.Геленджик, Голубая Бухта | 10 | все подведены | хорошие | Участок имеет прямоугольную форму. Ровный. От моря 300 метров. Территория огорожена. Рядом строятся элитные 5 домов с охраной и освещением территории. | 13 000 000 |
З80 | Абинский район, Краснодарский край, хут. Краснооктябрьский | 9,06 | газ в 200 метрах | | Новые нарезки. Участок ровный. | 120 000 |
З81 | Абинский район, Краснодарский край, хут. Краснооктябрьский | 17 | | | Имеется ветхое домовладение. По факту 3500 м2. | 80 000 |
З82 | г.Сочи, Красная Поляна, ул.Пчеловодов, дом 53 | 22 | свет, вода | 15 минут от центра | На участке находятся 2 озера. За участком лес. До моря 40 км. | 100000 у.е./сотку |
З83 | г.Геленджик, ул.Туристическая (рядом с аквапарком "Золотая Бухта") | 6 | электричество и водопровод центральные, газ в перспективе | хорошие, расстояние до моря 100 метров | Фасад участка 27 м*22м. На участке находится ветхое домовладение под снос. | 15 000 000 |
З84 | с.Архипо-Осиповка | 15 | электричество, водопровод | Расстояние до моря 1,5 км | На участке расположен дом, площадью 80 м2. Дом одноэтажный. Установлены сплит-системы. | 8 500 000 |
З85 | с.Кабардинка, пер.Восточный, р-он ул.Октябрьская | 6,3 | есть разрешение на все коммуникации | | На участке находится недостроенный дом 7*11 (метров) с перекрытием. | 7 000 000 |
З86 | с.Криница | 12 | есть все коммуникации, кроме канализации | 2 подъезда | Земельный участок без строения. Фасад 38 метров. Расстояние до спуска к морю 50 метров. Участок расположен в начале поселка. Под ИЖС. | 15 600 000 |
З87 | г.Геленджик, ул.Рублева | 7 | Все коммуникации по меже: электричество, газ, водопровод | | | 11 000 000 |
З88 | г.Геленджик, ул.Тельмана-ул.Луначарского | 5 | все коммуникации центральные: электричество, газ, водопровод | хорошие | На участке находится ветхое домовладение и времянка. Хороший сад. | 20 000 000 |
З89 | п.Архипо-Осиповка, ул.Гоголя, дом 25 | 4,5 | | хорошие | Расстояние до моря 100-150 метров. На земельном участке находятся хоз.постройка и кухня с навесом, двухэтажный гараж. | 11 000 000 |
З90 | п.Адербиевка, ул.Октябрьская, дом 53 а | 8,5 | есть разрешение на подключение всех коммуникаций | | Фасад участка 20 метров по ул.Октябрьская*24 метра. | 4 200 000 |
З91 | п.Адербиевка, ул.Октябрьская, дом 130 | 7 | | | Фасад 14 метров. | |
З92 | с.Широкая Щель | 10 | электричество, скважина | | | 10 000 000 |
Более подробную информацию Вы можете получить, обратившись в наш офис или по телефонам 374-78-77; 374-71-54; факс: 374-78-08;